iShares Überblick
Filtern Sie die folgende Tabelle nach bis zu drei Auswahlkriterien
| iShares Produktüberblick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Produkttyp | Domizil | Kürzel | Währung | TER % | Fondsvermögen (Tsd.) | zum | |
| iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened | ETF | Irland | IUSK | EUR | 0,450 | 8.865 | 22,16 | 15.05.12 |
| iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE) | ETF | Deutschland | EXXV | EUR | 0,410 | 59.436 | 8,13 | 16.05.12 |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened | ETF | Irland | IUSL | USD | 0,600 | 44.656 | 22,33 | 15.05.12 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund | ETF | Irland | IQQ4 | USD | 0,590 | 212.361 | 21,67 | 15.05.12 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund | ETF | Irland | IQQ6 | USD | 0,590 | 1.543.558 | 20,05 | 15.05.12 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT UK Property Fund | ETF | Irland | IUKP | GBP | 0,400 | 298.023 | 3,74 | 15.05.12 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund | ETF | Irland | IQQ7 | USD | 0,400 | 300.672 | 22,11 | 15.05.12 |
| iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund | ETF | Irland | IQQP | EUR | 0,400 | 456.269 | 23,40 | 15.05.12 |
| iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 | ETF | Irland | IQQI | USD | 0,650 | 313.317 | 21,17 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Emerging Markets Islamic | ETF | Irland | IUSE | USD | 0,850 | 35.478 | 17,74 | 15.05.12 |
| iShares MSCI USA Islamic | ETF | Irland | IUSF | USD | 0,500 | 20.056 | 25,07 | 15.05.12 |
| iShares MSCI World Islamic | ETF | Irland | IUSD | USD | 0,600 | 43.084 | 21,54 | 15.05.12 |
| iShares S&P Commodity Producers Agribusiness | ETF | Irland | IS0C | USD | 0,550 | 21.418 | 23,80 | 15.05.12 |
| iShares S&P Commodity Producers Gold | ETF | Irland | IS0E | USD | 0,550 | 39.101 | 15,64 | 15.05.12 |
| iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas | ETF | Irland | IS0D | USD | 0,550 | 4.574 | 22,87 | 15.05.12 |
| iShares S&P Emerging Market Infrastructure | ETF | Irland | IUS8 | USD | 0,740 | 104.446 | 20,89 | 15.05.12 |
| iShares S&P Global Clean Energy | ETF | Irland | IQQH | USD | 0,650 | 104.145 | 4,38 | 15.05.12 |
| iShares S&P Global Timber & Forestry | ETF | Irland | IUSB | USD | 0,650 | 112.155 | 13,85 | 15.05.12 |
| iShares S&P Global Water | ETF | Irland | IQQQ | USD | 0,650 | 176.152 | 23,80 | 15.05.12 |
| iShares S&P Listed Private Equity | ETF | Irland | IQQL | USD | 0,750 | 183.162 | 12,05 | 15.05.12 |
| iShares STOXX Americas 600 Real Estate Cap (DE) | ETF | Deutschland | EXI6 | EUR | 0,730 | 31.263 | 13,64 | 16.05.12 |
| iShares STOXX Asia Pacific 600 Real Estate Cap (DE) | ETF | Deutschland | EXI7 | EUR | 0,720 | 10.919 | 9,61 | 16.05.12 |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate (DE) | ETF | Deutschland | EXI5 | EUR | 0,470 | 51.531 | 11,44 | 16.05.12 |
Quelle: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, Index Provider
