iShares Überblick
Filtern Sie die folgende Tabelle nach bis zu drei Auswahlkriterien
| iShares Produktüberblick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Produkttyp | Domizil | Kürzel | Währung | TER % | Fondsvermögen (Tsd.) | zum | |
| iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) | ETF | Deutschland | EXXY | EUR | 0,460 | 438.051 | 27,49 | 16.05.12 |
| iShares S&P Commodity Producers Agribusiness | ETF | Irland | IS0C | USD | 0,550 | 21.418 | 23,80 | 15.05.12 |
| iShares S&P Commodity Producers Gold | ETF | Irland | IS0E | USD | 0,550 | 39.101 | 15,64 | 15.05.12 |
| iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas | ETF | Irland | IS0D | USD | 0,550 | 4.574 | 22,87 | 15.05.12 |
| iShares S&P GSCI Dynamic Roll Agriculture Swap | ETF | Irland | SDRA | USD | 0,450 | 13.484 | 22,47 | 15.05.12 |
| iShares S&P GSCI Dynamic Roll Commodity Swap | ETF | Irland | SDYC | USD | 0,450 | 16.406 | 23,74 | 15.05.12 |
| iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap | ETF | Irland | SDRE | USD | 0,450 | 15.661 | 24,06 | 15.05.12 |
| iShares S&P GSCI Dynamic Roll Industrial Metals Swap | ETF | Irland | SDRM | USD | 0,450 | 14.788 | 24,65 | 15.05.12 |
Quelle: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, Index Provider
