iShares Überblick
Filtern Sie die folgende Tabelle nach bis zu drei Auswahlkriterien
| iShares Produktüberblick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Produkttyp | Domizil | Kürzel | Währung | TER % | Fondsvermögen (Tsd.) | zum | |
| iShares AEX | ETF | Irland | IAEX | EUR | 0,300 | 217.695 | 30,24 | 15.05.12 |
| iShares ATX (DE) | ETF | Deutschland | EXXX | EUR | 0,320 | 35.456 | 19,51 | 16.05.12 |
| iShares DAX® (DE) | ETF | Deutschland | EXS1 | EUR | 0,160 | 11.447.900 | 57,87 | 16.05.12 |
| iShares DivDAX® (DE) | ETF | Deutschland | EXSB | EUR | 0,310 | 245.288 | 10,54 | 16.05.12 |
| iShares Dow Jones Industrial Average (DE) | ETF | Deutschland | EXI3 | USD | 0,510 | 217.364 | 127,48 | 16.05.12 |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) | ETF | Deutschland | EXX5 | USD | 0,310 | 180.162 | 39,77 | 16.05.12 |
| iShares FTSE 100 | ETF | Irland | ISF | GBP | 0,400 | 3.259.177 | 5,47 | 15.05.12 |
| iShares FTSE 100 (DE) | ETF | Deutschland | EXI4 | GBP | 0,510 | 103.532 | 54,97 | 16.05.12 |
| iShares FTSE 250 | ETF | Irland | MIDD | GBP | 0,400 | 438.452 | 10,57 | 15.05.12 |
| iShares FTSE MIB | ETF | Irland | IMIB | EUR | 0,350 | 98.154 | 7,92 | 15.05.12 |
| iShares FTSE UK Dividend Plus | ETF | Irland | IQQD | GBP | 0,400 | 448.527 | 6,80 | 15.05.12 |
| iShares MDAX® (DE) | ETF | Deutschland | EXS3 | EUR | 0,510 | 809.179 | 94,45 | 16.05.12 |
| iShares MSCI Australia | ETF | Irland | IBC6 | USD | 0,590 | 64.665 | 25,87 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Canada | ETF | Irland | IBC5 | USD | 0,590 | 160.278 | 25,85 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Japan | ETF | Irland | IQQJ | USD | 0,590 | 1.917.259 | 9,16 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Japan (Acc) | ETF | Irland | EUNN | USD | 0,590 | 74.770 | 23,37 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged | ETF | Irland | IBCG | EUR | 0,640 | 312.911 | 22,35 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Japan SmallCap | ETF | Irland | IUS4 | USD | 0,590 | 103.957 | 22,60 | 15.05.12 |
| iShares MSCI USA | ETF | Irland | IBCE | USD | 0,400 | 76.681 | 28,40 | 15.05.12 |
| iShares MSCI USA Islamic | ETF | Irland | IUSF | USD | 0,500 | 20.056 | 25,07 | 15.05.12 |
| iShares NASDAQ-100® (DE) | ETF | Deutschland | EXXT | USD | 0,310 | 461.597 | 25,98 | 16.05.12 |
| iShares Nikkei 225® (DE) | ETF | Deutschland | EXX7 | JPY | 0,510 | 16.480.048 | 894,12 | 16.05.12 |
| iShares S&P 500 | ETF | Irland | IUSA | USD | 0,400 | 9.839.443 | 13,29 | 15.05.12 |
| iShares S&P 500 (Acc) | ETF | Irland | EUNP | USD | 0,400 | 144.576 | 32,86 | 15.05.12 |
| iShares S&P 500 Monthly EUR Hedged | ETF | Irland | IBCF | EUR | 0,450 | 275.860 | 29,35 | 15.05.12 |
| iShares S&P SmallCap 600 | ETF | Irland | IUS3 | USD | 0,400 | 85.595 | 29,52 | 15.05.12 |
| iShares SMI (DE) | ETF | Deutschland | EXI1 | CHF | 0,510 | 118.741 | 60,34 | 16.05.12 |
| iShares TecDAX® (DE) | ETF | Deutschland | EXS2 | EUR | 0,510 | 68.064 | 7,26 | 16.05.12 |
Quelle: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, Index Provider
