iShares Überblick
Filtern Sie die folgende Tabelle nach bis zu drei Auswahlkriterien
| iShares Produktüberblick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Produkttyp | Domizil | Kürzel | Währung | TER % | Fondsvermögen (Tsd.) | zum | |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund | ETF | Irland | IQQ4 | USD | 0,590 | 212.361 | 21,67 | 15.05.12 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund | ETF | Irland | IQQ6 | USD | 0,590 | 1.543.558 | 20,05 | 15.05.12 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT UK Property Fund | ETF | Irland | IUKP | GBP | 0,400 | 298.023 | 3,74 | 15.05.12 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund | ETF | Irland | IQQ7 | USD | 0,400 | 300.672 | 22,11 | 15.05.12 |
| iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund | ETF | Irland | IQQP | EUR | 0,400 | 456.269 | 23,40 | 15.05.12 |
| iShares STOXX Americas 600 Real Estate Cap (DE) | ETF | Deutschland | EXI6 | EUR | 0,730 | 31.263 | 13,64 | 16.05.12 |
| iShares STOXX Asia Pacific 600 Real Estate Cap (DE) | ETF | Deutschland | EXI7 | EUR | 0,720 | 10.919 | 9,61 | 16.05.12 |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate (DE) | ETF | Deutschland | EXI5 | EUR | 0,470 | 51.531 | 11,44 | 16.05.12 |
Quelle: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, Index Provider
