iShares Überblick
Filtern Sie die folgende Tabelle nach bis zu drei Auswahlkriterien
| iShares Produktüberblick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Produkttyp | Domizil | Kürzel | Währung | TER % | Fondsvermögen (Tsd.) | zum | |
| iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 | ETF | Irland | IQQX | USD | 0,590 | 336.708 | 30,33 | 15.05.12 |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) | ETF | Deutschland | EXXW | EUR | 0,310 | 80.000 | 27,80 | 16.05.12 |
| iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE) | ETF | Deutschland | EXXV | EUR | 0,410 | 59.436 | 8,13 | 16.05.12 |
| iShares EURO STOXX (DE) | ETF | Deutschland | EXSI | EUR | 0,200 | 515.073 | 22,50 | 16.05.12 |
| iShares EURO STOXX 50 | ETF | Irland | EUN2 | EUR | 0,350 | 3.012.426 | 22,22 | 15.05.12 |
| iShares EURO STOXX 50 (Acc) | ETF | Irland | EUNV | EUR | 0,350 | 35.563 | 20,92 | 15.05.12 |
| iShares EURO STOXX 50 (DE) | ETF | Deutschland | EXW1 | EUR | 0,160 | 2.270.761 | 22,42 | 16.05.12 |
| iShares EURO STOXX Mid | ETF | Irland | IQQM | EUR | 0,400 | 110.403 | 29,05 | 15.05.12 |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 | ETF | Irland | IQQA | EUR | 0,400 | 300.501 | 14,80 | 15.05.12 |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE) | ETF | Deutschland | EXSG | EUR | 0,310 | 193.462 | 13,94 | 16.05.12 |
| iShares EURO STOXX Small | ETF | Irland | IQQS | EUR | 0,400 | 215.227 | 19,93 | 15.05.12 |
| iShares EURO STOXX Total Market Growth Large | ETF | Irland | IQQG | EUR | 0,400 | 46.654 | 21,21 | 15.05.12 |
| iShares EURO STOXX Total Market Value Large | ETF | Irland | IQQV | EUR | 0,400 | 28.843 | 14,42 | 15.05.12 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund | ETF | Irland | IQQ4 | USD | 0,590 | 212.361 | 21,67 | 15.05.12 |
| iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund | ETF | Irland | IQQP | EUR | 0,400 | 456.269 | 23,40 | 15.05.12 |
| iShares FTSEurofirst 100 | ETF | Irland | IQQ1 | EUR | 0,400 | 46.127 | 19,71 | 15.05.12 |
| iShares FTSEurofirst 80 | ETF | Irland | IQQ8 | EUR | 0,400 | 33.691 | 7,14 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Europe | ETF | Irland | IQQY | EUR | 0,350 | 1.304.839 | 15,72 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Europe (Acc) | ETF | Irland | EUNK | EUR | 0,350 | 66.004 | 27,50 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Europe ex-EMU | ETF | Irland | IXMU | USD | 0,400 | 14.854 | 37,13 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Europe ex-UK | ETF | Irland | IQQU | EUR | 0,400 | 507.169 | 18,65 | 15.05.12 |
| iShares MSCI North America | ETF | Irland | IQQN | USD | 0,400 | 2.082.620 | 26,16 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan | ETF | Irland | EUNJ | USD | 0,600 | 303.460 | 38,41 | 15.05.12 |
| iShares STOXX Europe 50 (DE) | ETF | Deutschland | EXW3 | EUR | 0,510 | 292.756 | 23,55 | 16.05.12 |
| iShares STOXX Americas 600 Real Estate Cap (DE) | ETF | Deutschland | EXI6 | EUR | 0,730 | 31.263 | 13,64 | 16.05.12 |
| iShares STOXX Asia Pacific 600 Real Estate Cap (DE) | ETF | Deutschland | EXI7 | EUR | 0,720 | 10.919 | 9,61 | 16.05.12 |
| iShares STOXX Europe 50 | ETF | Irland | EUN1 | EUR | 0,350 | 482.306 | 23,30 | 15.05.12 |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) | ETF | Deutschland | EXSA | EUR | 0,200 | 1.304.952 | 25,03 | 16.05.12 |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate (DE) | ETF | Deutschland | EXI5 | EUR | 0,470 | 51.531 | 11,44 | 16.05.12 |
| iShares STOXX Europe Large 200 (DE) | ETF | Deutschland | EXSC | EUR | 0,210 | 15.544 | 26,38 | 16.05.12 |
| iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) | ETF | Deutschland | EXSD | EUR | 0,200 | 100.090 | 25,02 | 16.05.12 |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) | ETF | Deutschland | EXSH | EUR | 0,310 | 70.701 | 13,20 | 16.05.12 |
| iShares STOXX Europe Small 200 (DE) | ETF | Deutschland | EXSE | EUR | 0,200 | 124.793 | 16,08 | 16.05.12 |
Quelle: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, Index Provider
