iShares Überblick
Filtern Sie die folgende Tabelle nach bis zu drei Auswahlkriterien
| iShares Produktüberblick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Produkttyp | Domizil | Kürzel | Währung | TER % | Fondsvermögen (Tsd.) | zum | |
| iShares DivDAX® (DE) | ETF | Deutschland | EXSB | EUR | 0,310 | 245.288 | 10,54 | 16.05.12 |
| iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 | ETF | Irland | IQQX | USD | 0,590 | 336.708 | 30,33 | 15.05.12 |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) | ETF | Deutschland | EXXW | EUR | 0,310 | 80.000 | 27,80 | 16.05.12 |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) | ETF | Deutschland | EXX5 | USD | 0,310 | 180.162 | 39,77 | 16.05.12 |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 | ETF | Irland | IQQA | EUR | 0,400 | 300.501 | 14,80 | 15.05.12 |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE) | ETF | Deutschland | EXSG | EUR | 0,310 | 193.462 | 13,94 | 16.05.12 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund | ETF | Irland | IQQ4 | USD | 0,590 | 212.361 | 21,67 | 15.05.12 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund | ETF | Irland | IQQ6 | USD | 0,590 | 1.543.558 | 20,05 | 15.05.12 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund | ETF | Irland | IQQ7 | USD | 0,400 | 300.672 | 22,11 | 15.05.12 |
| iShares FTSE UK Dividend Plus | ETF | Irland | IQQD | GBP | 0,400 | 448.527 | 6,80 | 15.05.12 |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) | ETF | Deutschland | EXSH | EUR | 0,310 | 70.701 | 13,20 | 16.05.12 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | ETF | Deutschland | ISPA | EUR | 0,410 | 117.866 | 19,97 | 16.05.12 |
Quelle: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, Index Provider
