iShares Überblick
Filtern Sie die folgende Tabelle nach bis zu drei Auswahlkriterien
| iShares Produktüberblick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Produkttyp | Domizil | Kürzel | Währung | TER % | Fondsvermögen (Tsd.) | zum | |
| iShares Dow Jones China Offshore 50 (DE) | ETF | Deutschland | EXXU | USD | 0,610 | 70.663 | 35,79 | 16.05.12 |
| iShares Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ETF | Irland | SEDY | USD | 0,650 | 58.900 | 28,05 | 15.05.12 |
| iShares FTSE BRIC 50 | ETF | Irland | IQQ9 | USD | 0,740 | 930.184 | 24,67 | 15.05.12 |
| iShares FTSE China 25 | ETF | Irland | IQQC | USD | 0,740 | 932.886 | 100,31 | 15.05.12 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan | ETF | Irland | IQQF | USD | 0,740 | 1.885.393 | 41,35 | 15.05.12 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap | ETF | Irland | IUS9 | USD | 0,740 | 47.123 | 24,80 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Brazil | ETF | Irland | IQQB | USD | 0,740 | 703.979 | 42,67 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Eastern Europe 10/40 | ETF | Irland | IQQR | USD | 0,740 | 277.195 | 25,67 | 15.05.12 |
| iShares MSCI EM Latin America | ETF | Irland | IUSC | USD | 0,740 | 370.112 | 23,28 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Emerging Markets | ETF | Irland | IQQE | USD | 0,750 | 5.618.879 | 37,31 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Emerging Markets (Acc) | ETF | Irland | EUNM | USD | 0,750 | 214.765 | 26,85 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Emerging Markets Islamic | ETF | Irland | IUSE | USD | 0,850 | 35.478 | 17,74 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Emerging Markets SmallCap | ETF | Irland | EUNI | USD | 0,740 | 245.803 | 59,95 | 15.05.12 |
| iShares MSCI GCC Countries ex-Saudi Arabia | ETF | Irland | EUN7 | USD | 0,800 | 6.714 | 33,57 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Korea | ETF | Irland | IQQK | USD | 0,740 | 540.144 | 35,07 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Poland | ETF | Irland | SPOL | USD | 0,740 | 10.147 | 16,91 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Russia Capped Swap | ETF | Irland | IBCC | USD | 0,740 | 23.864 | 23,55 | 15.05.12 |
| iShares MSCI South Africa | ETF | Irland | IBC4 | USD | 0,740 | 63.003 | 30,00 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Taiwan | ETF | Irland | IQQT | USD | 0,740 | 317.122 | 31,40 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Turkey | ETF | Irland | IQQ5 | USD | 0,740 | 217.444 | 29,79 | 15.05.12 |
| iShares S&P CNX Nifty India Swap | ETF | Irland | IBCB | USD | 0,850 | 20.419 | 18,32 | 15.05.12 |
| iShares S&P Emerging Market Infrastructure | ETF | Irland | IUS8 | USD | 0,740 | 104.446 | 20,89 | 15.05.12 |
| iShares STOXX EU Enlarged 15 (DE) | ETF | Deutschland | EXSJ | EUR | 0,510 | 9.807 | 16,97 | 16.05.12 |
Quelle: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, Index Provider
