iShares Überblick
Filtern Sie die folgende Tabelle nach bis zu drei Auswahlkriterien
| iShares Produktüberblick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Produkttyp | Domizil | Kürzel | Währung | TER % | Fondsvermögen (Tsd.) | zum | |
| iShares FTSE BRIC 50 | ETF | Irland | IQQ9 | USD | 0,740 | 930.184 | 24,67 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Emerging Markets | ETF | Irland | IQQE | USD | 0,750 | 5.618.879 | 37,31 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Emerging Markets (Acc) | ETF | Irland | EUNM | USD | 0,750 | 214.765 | 26,85 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Emerging Markets Islamic | ETF | Irland | IUSE | USD | 0,850 | 35.478 | 17,74 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Emerging Markets SmallCap | ETF | Irland | EUNI | USD | 0,740 | 245.803 | 59,95 | 15.05.12 |
| iShares S&P Emerging Market Infrastructure | ETF | Irland | IUS8 | USD | 0,740 | 104.446 | 20,89 | 15.05.12 |
Quelle: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, Index Provider
