iShares Überblick
Filtern Sie die folgende Tabelle nach bis zu drei Auswahlkriterien
| iShares Produktüberblick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Produkttyp | Domizil | Kürzel | Währung | TER % | Fondsvermögen (Tsd.) | zum | |
| iShares FTSE BRIC 50 | ETF | Irland | IQQ9 | USD | 0,740 | 930.184 | 24,67 | 15.05.12 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan | ETF | Irland | IQQF | USD | 0,740 | 1.885.393 | 41,35 | 15.05.12 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap | ETF | Irland | IUS9 | USD | 0,740 | 47.123 | 24,80 | 15.05.12 |
| iShares MSCI Eastern Europe 10/40 | ETF | Irland | IQQR | USD | 0,740 | 277.195 | 25,67 | 15.05.12 |
| iShares MSCI EM Latin America | ETF | Irland | IUSC | USD | 0,740 | 370.112 | 23,28 | 15.05.12 |
| iShares MSCI GCC Countries ex-Saudi Arabia | ETF | Irland | EUN7 | USD | 0,800 | 6.714 | 33,57 | 15.05.12 |
| iShares STOXX EU Enlarged 15 (DE) | ETF | Deutschland | EXSJ | EUR | 0,510 | 9.807 | 16,97 | 16.05.12 |
Quelle: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, Index Provider
