iShares Überblick
Filtern Sie die folgende Tabelle nach bis zu drei Auswahlkriterien
| iShares Produktüberblick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Produkttyp | Domizil | Kürzel | Währung | TER % | Fondsvermögen (Tsd.) | zum | |
| iShares Barclays Capital $ TIPS | ETF | Irland | IUST | USD | 0,250 | 481.632 | 199,02 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital $ Treasury Bond 1-3 | ETF | Irland | IUSU | USD | 0,200 | 942.684 | 132,03 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital $ Treasury Bond 7-10 | ETF | Irland | IUSM | USD | 0,200 | 884.515 | 198,32 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital £ Index-Linked Gilts | ETF | Irland | INXG | GBP | 0,250 | 768.913 | 13,37 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital EM Asia Local Govt Capped Bond | ETF | Irland | SGEA | USD | 0,500 | 9.752 | 97,52 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond | ETF | Irland | IUSP | USD | 0,500 | 266.606 | 90,57 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond | ETF | Irland | EUN4 | EUR | 0,250 | 424.593 | 107,07 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond | ETF | Irland | EUN5 | EUR | 0,200 | 1.323.589 | 117,51 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5 | ETF | Irland | EUNT | EUR | 0,200 | 142.113 | 104,09 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials | ETF | Irland | EUNR | EUR | 0,200 | 1.392.499 | 108,32 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 | ETF | Irland | EUNS | EUR | 0,200 | 356.940 | 106,02 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 | ETF | Irland | IBCA | EUR | 0,200 | 632.503 | 137,50 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 | ETF | Irland | EUN8 | EUR | 0,200 | 23.086 | 128,26 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 15-30 | ETF | Irland | IBCL | EUR | 0,200 | 100.827 | 162,62 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 3-5 | ETF | Irland | IBCN | EUR | 0,200 | 437.061 | 150,71 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 | ETF | Irland | EUN9 | EUR | 0,200 | 74.684 | 138,30 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 7-10 | ETF | Irland | IBCM | EUR | 0,200 | 279.361 | 172,45 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bond | ETF | Irland | IBCI | EUR | 0,250 | 518.525 | 185,19 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond | ETF | Irland | EUNH | EUR | 0,200 | 104.693 | 103,66 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond 0-1 | ETF | Irland | EUN6 | EUR | 0,200 | 21.477 | 100,91 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond | ETF | Irland | IUS5 | USD | 0,250 | 451.125 | 146,47 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital US Aggregate Bond | ETF | Irland | EUNX | USD | 0,250 | 13.541 | 102,17 | 15.05.12 |
| iShares Citigroup Global Government Bond | ETF | Irland | EUN3 | USD | 0,200 | 434.087 | 117,73 | 15.05.12 |
| iShares eb.rexx® Government Germany (DE) | ETF | Deutschland | EXHA | EUR | 0,150 | 658.426 | 143,14 | 16.05.12 |
| iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (DE) | ETF | Deutschland | EXHB | EUR | 0,150 | 1.237.422 | 96,98 | 16.05.12 |
| iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+ (DE) | ETF | Deutschland | EXX6 | EUR | 0,150 | 107.877 | 158,64 | 16.05.12 |
| iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE) | ETF | Deutschland | EXHC | EUR | 0,150 | 807.945 | 113,16 | 16.05.12 |
| iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) | ETF | Deutschland | EXHD | EUR | 0,150 | 707.520 | 134,51 | 16.05.12 |
| iShares eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe (DE) | ETF | Deutschland | EXHE | EUR | 0,090 | 1.271.618 | 107,31 | 16.05.12 |
| iShares eb.rexx® Money Market (DE) | ETF | Deutschland | EXVM | EUR | 0,120 | 459.520 | 89,05 | 16.05.12 |
| iShares FTSE UK All Stocks Gilt | ETF | Irland | IGLT | GBP | 0,200 | 870.513 | 11,72 | 15.05.12 |
| iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund | ETF | Irland | IUS7 | USD | 0,450 | 1.649.538 | 110,71 | 15.05.12 |
| iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond | ETF | Irland | IBCD | USD | 0,200 | 1.360.302 | 109,70 | 15.05.12 |
| iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond | ETF | Irland | SLXX | GBP | 0,200 | 1.085.382 | 121,95 | 15.05.12 |
| iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE) | ETF | Deutschland | EXHF | EUR | 0,150 | 72.536 | 106,67 | 16.05.12 |
| iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5 (DE) | ETF | Deutschland | EXHG | EUR | 0,160 | 88.860 | 98,73 | 16.05.12 |
| iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 10.5+ (DE) | ETF | Deutschland | EXHK | EUR | 0,160 | 12.831 | 106,93 | 16.05.12 |
| iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5 (DE) | ETF | Deutschland | EXHH | EUR | 0,150 | 82.440 | 105,69 | 16.05.12 |
| iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5 (DE) | ETF | Deutschland | EXHJ | EUR | 0,160 | 60.206 | 107,51 | 16.05.12 |
| iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond | ETF | Irland | IBCS | EUR | 0,200 | 3.130.413 | 125,12 | 15.05.12 |
| iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond | ETF | Irland | IUS6 | EUR | 0,200 | 179.067 | 140,72 | 15.05.12 |
| iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond | ETF | Irland | EUNW | EUR | 0,500 | 1.114.476 | 100,84 | 15.05.12 |
Quelle: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, Index Provider
