iShares Überblick
Filtern Sie die folgende Tabelle nach bis zu drei Auswahlkriterien
| iShares Produktüberblick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Produkttyp | Domizil | Kürzel | Währung | TER % | Fondsvermögen (Tsd.) | zum | |
| iShares Barclays Capital $ TIPS | ETF | Irland | IUST | USD | 0,250 | 481.632 | 199,02 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital $ Treasury Bond 1-3 | ETF | Irland | IUSU | USD | 0,200 | 942.684 | 132,03 | 15.05.12 |
| iShares Barclays Capital $ Treasury Bond 7-10 | ETF | Irland | IUSM | USD | 0,200 | 884.515 | 198,32 | 15.05.12 |
| iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund | ETF | Irland | IUS7 | USD | 0,450 | 1.649.538 | 110,71 | 15.05.12 |
| iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond | ETF | Irland | IBCD | USD | 0,200 | 1.360.302 | 109,70 | 15.05.12 |
Quelle: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, Index Provider
