iShares Überblick
Filtern Sie die folgende Tabelle nach bis zu drei Auswahlkriterien
| iShares Produktüberblick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Produkttyp | Domizil | Kürzel | Währung | TER % | Fondsvermögen (Tsd.) | zum | |
| iShares MSCI ACWI | ETF | Irland | IUSQ | USD | 0,600 | 20.866 | 26,08 | 15.05.12 |
| iShares S&P Commodity Producers Agribusiness | ETF | Irland | IS0C | USD | 0,550 | 21.418 | 23,80 | 15.05.12 |
| iShares S&P Commodity Producers Gold | ETF | Irland | IS0E | USD | 0,550 | 39.101 | 15,64 | 15.05.12 |
| iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas | ETF | Irland | IS0D | USD | 0,550 | 4.574 | 22,87 | 15.05.12 |
Quelle: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, Index Provider
